Tanie loty z Turku
Z portu w Turku można dotrzeć do wielu kierunków – od Skandynawii po wschodnią Europę, przy czym podróż trwa zwykle od dwóch godzin wzwyż. Jeśli rozmyślasz nad terminem i wyborem przewoźnika, warto sprawdzić ofertę na tanie loty z Turku jeszcze przed rezerwacją.
Kierunki z Turku
| Dokąd | Linia lotnicza | Lot | Data | Cena od |
|---|---|---|---|---|
| Ryga | Air Baltic | bezpośredni | 16 lis 2026 | od 411 zł |
| Copenhagen | Scandinavian Airlines | z przesiadką | 4 gru 2026 | od 421 zł |
| Sztokholm | Finnair | z przesiadką | 10 mar 2027 | od 571 zł |
| Wilno | Air Baltic | z przesiadką | 9 lis 2026 | od 578 zł |
| Rzym | Air Baltic | z przesiadką | 7 gru 2026 | od 629 zł |
| Kraków | Finnair | z przesiadką | 15 gru 2026 | od 704 zł |
| Wiedeń | Finnair | z przesiadką | 24 sty 2027 | od 756 zł |
| Londyn | Air Baltic | z przesiadką | 19 gru 2026 | od 758 zł |
| Paryż | Scandinavian Airlines | z przesiadką | 25 lis 2026 | od 850 zł |
| Warszawa | Finnair | z przesiadką | 29 lis 2026 | od 895 zł |
| Monachium | Braathens Regional Aviation | z przesiadką | 16 gru 2026 | od 920 zł |
| Mediolan | Finnair | z przesiadką | 7 gru 2026 | od 1 064 zł |
| Praga | Finnair | z przesiadką | 4 lis 2026 | od 1 788 zł |
| Bucharest | Braathens Regional Aviation | z przesiadką | 27 lis 2026 | od 1 821 zł |
Lotniska — Turku
Turku obsługuje jeden terminal oddalony o około pięć kilometrów od centrum miasta. Dojazd zajmuje krótko – taksówka lub komunikacja miejska zawiozą Cię bez problemu, a przewoźnicy lądują tu regularnie przez cały rok.
Kiedy jechać
Zimą ruch na tej trasie bywa mniejszy, co często oznacza niższe ceny biletów. W okresie wakacji szkolnych i okolic Bożego Narodzenia zapotrzebowanie rośnie, więc opłaca się planować z wyprzedzeniem.
Wszystkie trasy
Europa
15 krajów · 21 tras
Niemcy 5 · od 240 zł: Hamburg, Dusseldorf, Berlin, Monachium, Frankfurt
Włochy 2 · od 240 zł: Mediolan, Rzym
Polska 2 · od 500 zł: Kraków, Warszawa
Czechy 1 · od 475 zł: Praga
Dania 1 · od 162 zł: Copenhagen
Hiszpania 1 · od 1 276 zł: Madryt
Finlandia 1 · od 227 zł: Helsinki
Wielka Brytania 1 · od 387 zł: Londyn
Litwa 1 · od 578 zł: Wilno
Łotwa 1 · od 411 zł: Ryga
Holandia 1 · od 554 zł: Amsterdam
Rumunia 1 · od 467 zł: Bucharest